Tabla condiciones de trading 3DM Classic y 3DM Scale
Nuestro programa 3DM Scale se ha diseñado con el fin de encontrar traders disciplinados y consistentes.
Para mayor información, conoce nuestros términos y condiciones.
¿Qué es “valor nominal”?
Es el valor total de una operación antes de aplicar apalancamiento. Por ejemplo, en un lote estándar de EURUSD (100,000 unidades), el valor nominal es 100,000.
Condiciones de Instrumentos en 3DM Classic y 3DM Scale (primera etapa*)
Tipo de Activo | Apalancamiento | Comisión | Notas |
---|---|---|---|
Acciones (Stocks) | 1/2 | $30 por cada 100K nominal | Disponibles las “Magníficas” |
Criptomonedas**** | 1/2 | $1,500 por millón nominal | (Deshabilitado) BTC, ETH, ADA, XRP, TRX, LTC |
Commodities | 1/4 | $12 por cada 100K nominal | WTI y Brent aplican comisión. XAUUSD y XAGUSD: sin comisión, solo spread |
Índices | 1/4 | $12 por cada 100K nominal | Solo los principales índices Americanos |
Forex | 1/100 | Sin comisión, solo spread | Pares mayores, menores y demás cruces |
Condiciones de Instrumentos en 3DM Scale (segunda etapa **)
Tipo de Activo | Apalancamiento | Comisión | Notas |
---|---|---|---|
Acciones (Stocks) | 1/1 | $30 por cada 100K nominal | Disponibles las “Magníficas” |
Criptomonedas**** | 1/1 | $1,500 por millón nominal | (Deshabilitado) BTC, ETH, ADA, XRP, TRX, LTC |
Commodities | 1/4 | $12 por cada 100K nominal | WTI y Brent aplican comisión. XAUUSD y XAGUSD: sin comisión, solo spread |
Índices | 1/4 | $12 por cada 100K nominal | Solo los principales índices Americanos |
Forex | 1/100 | Sin comisión, solo spread | Pares mayores, menores y demás cruces |
Condiciones de Instrumentos en 3DM Scale (Cuenta PAMM ***)
Tipo de Activo | Apalancamiento | Comisión | Notas |
---|---|---|---|
Acciones (Stocks) | 1/1 | $30 por cada 100K nominal | Disponibles las “Magníficas” |
Criptomonedas**** | 1/1 | $1,500 por millón nominal | (Deshabilitado) BTC, ETH, ADA, XRP, TRX, LTC |
Commodities | 1/4 | $12 por cada 100K nominal | WTI y Brent aplican comisión. XAUUSD y XAGUSD: sin comisión, solo spread |
Índices | 1/4 | $12 por cada 100K nominal | Solo los principales índices Americanos |
Forex | 1/100 | Sin comisión, solo spread | Pares mayores, menores y demás cruces |
✅ Notas aclaratorias
- (*) Primera etapa hace referencia a la cuenta sin haber escalado.
- (**) Segunda etapa hace referencia a la cuenta que ya ha escalado por primera vez.
- (***) Cuenta PAMM.
- (****) El activo criptomonedas en las cuentas Scale deberá ser solicitado directamente al asesor. Únete a nuestra lista de espera.
Los márgenes pueden ser ajustados según políticas internas de nuestro equipo de gestión de riesgo, cualquier cambio es notificado vía correo electrónico a nuestros clientes que participan en el programa.